Fábrica de China OEM industrial Yttria fina estabilizada Ysz Ultra
Información básica.
N º de Modelo. | Personalizado |
Proceso secundario | Mecanizado CNC, rectificado fino |
Envío | Expreso/Aéreo/Marítimo |
embalaje | Embalaje individual |
Pago | Negociación |
Uso | Soporte de cerámica, piezas de cerámica de estructura |
Muestra | Disponible |
Color | Blanco, negro, marrón opcional |
OEM | Aceptable |
Tratamiento de superficies | Pulido tipo diamante |
Métodos de modelado | Prensado en seco, prensado ISO, moldeo por inyección de cerámica |
Densidad | Más de 6 g/cm3 |
nombre del producto | Cerámica de circonio |
Paquete de transporte | Embalaje individual |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | jinghui |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8547100000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Fábrica de China OEM industrial Itria fina estabilizada Ysz Ultra-Precision Mecanizado CNC personalizado Óxido de circonio blanco técnico Producto Zro2 Cerámica de circonioDescripción del Producto
La especificación de las piezas cerámicas de circonio.
Opción de material | Alúmina (Al2O3), nitruro de silicio (Si3N4), nitruro de aluminio (AlN), carburo de silicio (SiO2) |
Métodos de formación | Prensado en seco, moldeado por inyección de cerámica, prensado en caliente, prensado HIP o CIP |
Especificación | El diámetro exterior puede ser de 1 a 50 mm, la longitud puede ser de 10 mm a 800 mm |
Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, rectificado de precisión, pulido, lapeado, |
Tolerancia | Tanto el diámetro exterior como el diámetro interior pueden ser de 0,001 mm, la longitud puede ser de 0,001 mm |
Parámetros clave | La rugosidad será de 0,02 mm y el paralelismo será de 0,001 mm. |
Calidad de la superficie | Libre de grietas, contaminación extraña, superficie del espejo mejor que Ra0.02 |
Las principales características de las piezas cerámicas de circonio.
1. Dimensiones de superprecisión2. Excelente calidad de superficie y textura3. Alta densidad: más de 6 g/cm34. Alta dureza: más de 9 en la escala de Mohs5. Alta tenacidad: más de 1200 MPa6. Excelente resistencia al desgaste7. Baja conductividad térmica: menos de 3 W/mk 8. Buena resistencia química y a la corrosión 9. Resistencia antienvejecimiento y oxidaciónLa descripción de las piezas cerámicas de circonio.
Las piezas cerámicas de circonio están hechas de cerámica de óxido de circonio, que es un tipo de material cerámico técnico más resistente con una resistencia excepcional, alta tenacidad y excelente confiabilidad. Estas características sobresalientes dan como resultado una excelente resistencia al desgaste y la corrosión. Hemos estado ofreciendo una selección de circonio parcialmente estabilizado, incluido Y-TZP (estabilizado con itria), MSZ (estabilizado con magnesia) y CSZ (estabilizado con ceria). Cada circonio estabilizado proporciona propiedades únicas y específicas que satisfacen las demandas de aplicaciones extremas que se encuentran en muchas industrias. Con nuestra capacidad de producción a través de máquinas rectificadoras de precisión CNC, podemos proporcionar muchos niveles diferentes de piezas cerámicas de circonio de precisión para satisfacer las necesidades de alta precisión de los clientes. necesidades de montaje.
Aplicaciones Típicas
Ficha técnica
Propiedad | Unidades | 99,5% alúmina | 99% alúmina | 95% alúmina | ZrO2(3Y-TZP) | ZrO2(TTZ) |
Densidad | g/cm3 | ≥3,90 | ≥3,85 | ≥3,65 | ≥6.00 | ≥5,72 |
Absorción de agua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dureza | alto voltaje | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
Fuerza flexible | MPA | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
Fuerza compresiva | MPA | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
Tenacidad a la fractura | MPa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
Máx. temperatura de servicio | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
CTE | 1×10 -6 /ºC | 6,5 ~ 8,0 | 6,2 ~ 8,0 | 5,0 ~ 8,0 | 8,0 ~ 9,5 | 10.2 |
Choque termal | T(°C) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
Conductividad térmica(25ºC) | W/mk | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
Resistividad de volumen | ohmios.cm | |||||
25ºC | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 11 | >1 x 10 11 | |
300ºC | 1 x 10 12 | 8 x 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 x 10 10 | 1 x 10 10 | |
500ºC | 5 x 10 10 | 2 x 10 9 | 1 x 10 9 | 1x106 | 1x106 | |
Resistencia del aislamiento | kilovoltios/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
Constante dieléctrica (1Mhz) | (MI) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
Categoría de productos
¿Por qué elegirnos?
Contamos con tipos integrales de equipos de fabricación internos, que incluyen conformado, sinterización, mecanizado CNC, rectificado de precisión, corte por láser, etc., lo que nos ayuda a controlar muy bien la calidad. Además, beneficia enormemente el control de costes.
Certificaciones
Nuestros compañeros
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante con más de 13 años de experiencia. Le invitamos a visitar nuestra fábrica. P2: ¿envían una muestra para verificar?
R: Claro, la muestra es gratuita y con flete por cobrar.P3: ¿Cuándo la enviarán?
R: Si los productos están almacenados, los enviaremos dentro de las 48 horas. P4: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Cotizamos regularmente dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si necesita obtener el precio con urgencia, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que podamos proceder con su consulta como prioridad. P5: ¿Está disponible para proporcionar productos personalizados?
R: Siempre apoyamos la demanda personalizada según diferentes materiales, dimensiones y diseños.