Planta trituradora móvil de piedra de roca de granito Agregado de dos etapas Mini 50tph Máquina usada móvil portátil Venta caliente Precio de repuestos
Shanghai VOSTOSUN Industrial Co., Ltd fue fundada en 2006, es una empresa subsidiaria de AVP GROUP, que se ha centrado e
Información básica.
N º de Modelo. | MG938E69 |
Tamaño de entrada | 600×900mm |
Condición | Nuevo |
Longitud L1 (mm) | 12500 |
Ancho B1(mm) | 2450 |
Peso | 42 toneladas |
Capacidad | 70-150t/h |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Shanghai VOSTOSUN Industrial Co., Ltd fue fundada en 2006, es una empresa subsidiaria de AVP GROUP, que se ha centrado en servicios centralizados de adquisición y suministro para ingeniería, minería y proyectos civiles o de construcción durante la última década.
Al cooperar con excelentes institutos en las industrias nacionales, proveedores nacionales de alta calidad, socios financieros y de seguros internacionales, hemos integrado todos los recursos de alta calidad y establecido redes maduras de servicios regionales en el extranjero en todo el mundo, por ejemplo, centros de servicios regionales en Rusia, Kazajstán. y Australia, proporcionando maquinaria, equipos y servicios de exhibición, almacenamiento y posventa de repuestos en todo el país. Nuestro servicio cubre más de 30 países y regiones, incluidos Europa del Este, Asia Central, Medio Oriente, África, América del Sur, Sudeste Asiático y Australia, etc.
Desde 2006, SHANGHAI VOSTOSUN, como proveedor designado por las Naciones Unidas para la adquisición y el suministro de maquinaria y equipos para sus proyectos de ayuda en Asia y África, ha proporcionado gran cantidad de maquinaria, equipos y servicios de contratación generales para muchos proyectos nacionales a gran escala. proyectos, tales como:
·Proyecto de traslado de capital de Kazajstán Astana,
·Rusia Central Nuclear Voronezh,
·Proyecto de cobre Shanghai Pengxin Mining Congo (oro),
·Contratación General de Equipamiento de Carreteras Nacionales de Guinea Ecuatorial.
Modelo | LongitudL1(mm) | Ancho B1(mm) | Altura H1 (mm) | Longitud máx. L2 (mm) | Máx. AlturaH2(mm) | Máx. AnchoB3(mm) | Altura de la cinta transportadora H3(mm) | Rueda | Peso |
MG938E69 | 12500 | 2450 | 4000 | 13200 | 4600 | 3100 | 2700 | Ejes dobles paratácticos | 42 |
MG1142E710 | 14000 | 2450 | 4800 | 15000 | 5800 | 3300 | 2700 | Trieje paratáctico | 55 |
MG1349E912 | 15500 | 3000 | 4800 | 17000 | 5800 | 3500 | 3000 | Paratáctico cuarto de eje | 72 |
Modelo | Modelo de alimentador | Modelo de trituradora de mandíbulas | Modelo de cinta transportadora | Transportador extendido | Generador | Capacidad | Fuerza | ||
(t/h) | |||||||||
MG938E69 | GZD380X960 | PE600X900 | B650X7000mm | adaptación | adaptación | 70-150t/h | 91,5 KW | ||
MG1142E710 | GZD4200X1100 | PE750X1060 | B800X9000mm | adaptación | adaptación | 80-200t/h | 134KW | ||
MG1349E912 | GZD4900X1300 | PE900X1200 | W1000X11000mm | adaptación | adaptación | 150-300t/h | 146kW |
Mándanos