Máquina de torno giratorio CNC de servicio pesado (CK61100B CK61125B CK61140B CK61160B)
Características de rendimiento: La Serie CK son tornos CNC económicos y prácticos. Con estructuras optimizadas, rendimie
Información básica.
N º de Modelo. | CK61100B CK61125B CK61140B CK61160B |
Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Tamaño del portabrocas de cuatro mordazas | 1000 mm |
Velocidad y pasos del husillo | 2 pasos 4-300 |
Velocidad de movimiento rápido del eje X | 4 |
Velocidad de movimiento rápido del eje Z | 4 |
Distancia del husillo al suelo | 1150/1275/1350/1450 |
Giro máximo sobre el carro | 610/850/1000/1200 |
Cono del husillo | Mateo 6 |
Distancia entre el centro | 1500,3000,4000 |
Columpio máximo sobre la cama | 1000t/1250/1400/1600mm |
Orificio del husillo | 130mm |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | ISO9001 |
Marca comercial | BIEN EN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84589100 |
Capacidad de producción | 100 unidades/mes |
Descripción del Producto
Características de rendimiento:
La serie CK son tornos CNC económicos y prácticos. Con estructuras optimizadas, rendimiento infalible, alta calidad, programación simple y fácil manejo, son adecuados para tornear piezas complicadas de tipo eje, manguito y disco, como torneado de piezas internas y externas. superficies cilíndricas, cónicas, de arco y roscas diversas, e incluso taladrar, taladrar y escariar agujeros. Y son especialmente aptos para tornear piezas diversificadas en lotes pequeños y medianos. Son de alta versatilidad, alta eficiencia, baja inferioridad y buena capacidad de comodidad. Por lo tanto, se utilizará ampliamente en diversos sectores, como la industria del automóvil. Industria petrolera, industria militar, etc.Parámetro técnico:
Modelo | Unidad | CK61100B | CK61125B | CK61140B | CK61160B |
Columpio máximo sobre la cama | milímetros | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Giro máximo sobre el carro | milímetros | 610 | 850 | 1000 | 1200 |
Distancia entre centros | milímetros | 1500,3000,4000 | 1500,3000,4000 | 1500,3000,4000 | 1500,3000,4000 |
Orificio del husillo | milímetros | 130 | 130 | 130 | 130 |
Cono del husillo | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Velocidad del husillo y pasos. | rpm | 2 pasos 4-300 | 2 pasos 4-300 | 2 pasos 4-300 | 2 pasos 4-300 |
Tamaño del portabrocas de cuatro mordazas | milímetros | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Distancia del husillo al suelo | milímetros | 1150 | 1275 | 1350 | 1450 |
Velocidad de movimiento rápida del eje X | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocidad de movimiento rápido del eje Z | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 |
recorrido del eje X | milímetros | 520 | 520 | 700 | 700 |
recorrido del eje Z | milímetros | 1350,2850,3850 | 1350,2850,3850 | 1350,2850,3850 | 1350,2850,3850 |
Diámetro de la pluma de la cola | milímetros | 140 | 140 | 140 | 140 |
Viaje de la pluma de la cola | milímetros | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cono de pluma de cola | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Ancho de guía | milímetros | 755 | 755 | 755 | 755 |
Tamaño del poste de herramientas | milímetros | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
Tamaño reducido del poste de herramientas | milímetros | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Precisión de reposicionamiento | milímetros | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 22 | 22 | 22 | 22 |
Motor de bomba de refrigerante | W. | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ancho y alto de la máquina | milímetros | 2100X2000 | 2100X2125 | 2350X2300 | 2350X2400 |
Longitud de la máquina | |||||
1500 | milímetros | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
3000 | milímetros | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
4000 | milímetros | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
Peso de la máquina | |||||
1500 | kg | 10000 | 11800 | 13000 | 15000 |
3000 | kg | 11800 | 13500 | 14800 | 16700 |
4000 | kg | 12600 | 14200 | 15600 | 17500 |
Capacidad de carga máxima | |||||
1500 | kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
3000 | kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
4000 | kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Mándanos