Placa de superficie de inspección de granito de viga ferroviaria
Componentes de MMC fabricados en granito, incluida columna de base, viga y vía, con una dimensión máxima de 3000*2000*6
Información básica.
N º de Modelo. | 1000 |
Tamaño máximo | 3000*2000*600mm |
Paquete de transporte | Cartón de madera |
Especificación | YO ASI |
Marca comercial | Samión |
Origen | Beijing |
Código hs | 9031809090 |
Capacidad de producción | 100 unidades/mes |
Descripción del Producto
Componentes de MMC fabricados en granito, incluida columna de base, viga y vía, con una dimensión máxima de 3000*2000*600 mm.Podemos proporcionar a nuestros clientes una gran variedad de piezas de granito que pueden ser utilizadas para la construcción de taladradoras y fresadoras para circuitos impresos y fresadoras para placas de circuitos impresos.
TRPE (mm) | Peso Aprox. (kg) | Longitud de Diagonal (mm) | Grado000 (μm) | Grado00 (μm) | Grado0 (μm) | Grado 1 (μm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | dieciséis |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | dieciséis | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
Componentes de MMC fabricados en granito, incluida columna de base, viga y vía, con una dimensión máxima de 3000*2000*600 mm.
Podemos proporcionar a nuestros clientes una gran variedad de piezas de granito que pueden ser utilizadas para la construcción de taladradoras y fresadoras para circuitos impresos y fresadoras para placas de circuitos impresos.
TRPE (mm) | Peso Aprox. (kg) | Longitud de Diagonal (mm) | Grado000 (μm) | Grado00 (μm) | Grado0 (μm) | Grado 1 (μm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | dieciséis |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | dieciséis | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
Mándanos